| 规格等级 | 产地品牌 | 计价单位 | 平均零售价格 | 变化率 | |
| 1、粮食 | 3.10 | 0.00% | |||
| 晚籼米 | 标准品,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 2.92 | 0.00% |
| 丝苗米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.32 | 0.00% |
| 珍珠米(东北米) | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.12 | 0.00% |
| 油粘米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.24 | 0.00% |
| 标准粉 | 袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 2.83 | 0.00% |
| 富强粉 | 袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 3.17 | 0.00% |
| 2、食用油 | 95.68 | 0.00% | |||
| 花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 118.75 | 0.00% |
| 鲁花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 154.10 | 0.00% | |
| 胡姬花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 143.08 | 0.00% | |
| 金龙鱼花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 112.83 | 0.00% | |
| 菜籽油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 71.83 | 0.00% |
| 大豆油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 59.05 | 0.00% |
| 调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 61.21 | 0.00% |
| 金龙鱼调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 66.11 | 0.00% |
| 玉米油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 74.17 | 0.00% |
| 3、畜类 | 42.92 | 0.05% | |||
| 排骨 | 新鲜 | 元/500克 | 39.38 | 0.00% | |
| 精瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 31.14 | 0.23% | |
| 有皮上肉 | 新鲜 | 元/500克 | 21.71 | 0.32% | |
| 肋条肉 | 新鲜 | 元/500克 | 22.05 | 0.36% | |
| 牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 61.30 | 0.00% | |
| 腱子肉 | 新鲜 | 元/500克 | 63.39 | 0.00% | |
| 牛腩 | 新鲜 | 元/500克 | 51.70 | 0.00% | |
| 带骨羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 52.73 | 0.00% | |
| 4、禽类 | 18.22 | 0.11% | |||
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛,上等 | 元/500克 | 19.43 | 0.00% | |
| 鸭肉 | 新鲜 | 元/500克 | 17.01 | 0.24% | |
| 5、蛋类 | 7.89 | 0.00% | |||
| 白壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 7.69 | 0.00% |
| 红壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 7.00 | 0.00% |
| 咸鸭蛋 | 去泥 | 元/500克 | 8.67 | 0.00% | |
| 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 8.19 | 0.00% | |
| 6、蔬菜 | 4.62 | -0.22% | |||
| 西洋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.57 | 0.00% | |
| 本地菜心 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.05 | 0.00% | |
| 水东芥菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.50 | 0.00% | |
| 水空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.25 | -2.30% | |
| 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.58 | 0.00% | |
| 芥兰 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.58 | -1.06% | |
| 西芹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.17 | -0.58% | |
| 生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.23 | -2.31% | |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.63 | 0.00% | |
| 白苋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.69 | 0.00% | |
| 奶白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.67 | 0.00% | |
| 菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.51 | -1.06% | |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.55 | -1.73% | |
| 椰菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.46 | 0.00% | |
| 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.05 | 0.00% | |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.06 | 0.00% | |
| 青皮冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.77 | 0.00% | |
| 南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.07 | 0.00% | |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.66 | 0.00% | |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.45 | 0.00% | |
| 青尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.28 | -0.38% | |
| 苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.83 | -0.41% | |
| 丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.44 | -0.67% | |
| 青豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.76 | -0.35% | |
| 莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.60 | 0.00% | |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.82 | 0.00% | |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.31 | 0.00% | |
| 红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.37 | 0.00% | |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.93 | 0.00% | |
| 莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.64 | 0.00% | |
| 7、水果 | 6.00 | 0.00% | |||
| 橙子 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 6.08 | 0.00% |
| 苹果 | 一级 | 国产红富士 | 元/500克 | 6.71 | 0.00% |
| 香蕉 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 3.17 | 0.00% |
| 葡萄 | 一级 | 国产红提 | 元/500克 | 12.14 | 0.00% |
| 梨 | 一级 | 国产鸭梨 | 元/500克 | 5.17 | 0.00% |
| 西瓜 | 普通 | 元/500克 | 2.75 | 0.00% | |
| 8、干货 | 7.38 | 0.00% | |||
| 蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.77 | 0.00% | |
| 生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.00 | 0.00% | |
| 9、加工食品 | 2.99 | 0.00% | |||
| 加碘精制盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.35 | 0.00% | |
| 加碘日晒盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.27 | 0.00% | |
| 加碘自然食用盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 3.20 | 0.00% | |
| 加碘低钠盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 3.91 | 0.00% | |
| 10、水产品 | 21.42 | 0.05% | |||
| 带鱼 | 1500克左右一条,冷冻 | 元/500克 | 27.71 | 0.00% | |
| 黄鱼 | 300克左右一条,冷冻 | 元/500克 | 23.47 | 0.30% | |
| 草鱼 | 2000克左右一条,活体 | 元/500克 | 12.15 | 0.33% | |
| 鲢鱼 | 750克左右一条,活体 | 元/500克 | 9.67 | 1.79% | |
| 鲫鱼 | 350克左右一条,活体 | 元/500克 | 13.21 | 0.00% | |
| 鳙鱼 | 1500克左右一条,活体 | 元/500克 | 11.46 | 0.00% | |
| 鲈鱼 | 500克以上一条,活体 | 元/500克 | 21.53 | -0.42% | |
| 罗非鱼 | 750克左右一条,活体 | 元/500克 | 9.66 | -0.82% | |
| 海虾 | 长10cm左右,冻或活体 | 元/500克 | 48.99 | 0.00% | |
| 基围虾 | 长10cm左右,冻或活体 | 元/500克 | 36.38 | 0.17% |
注:数据来源于全市18个监测点的采集价格。此表仅作为市场价格行情参考,不作权属争议的依据。