| 规格等级 | 产地品牌 | 计价单位 | 平均零售价格 | |
| 1、粮食 | 3.27 | |||
| 晚籼米 | 标准品,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 2.99 |
| 丝苗米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.34 |
| 珍珠米(东北米) | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.26 |
| 油粘米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.56 |
| 标准粉 | 袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 3.02 |
| 富强粉 | 袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 3.46 |
| 2、食用油 | 92.49 | |||
| 花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 119.05 |
| 鲁花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 150.42 | |
| 胡姬花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 138.88 | |
| 金龙鱼花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 107.00 | |
| 菜籽油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 71.17 |
| 大豆油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 54.08 |
| 调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 58.13 |
| 金龙鱼调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 60.42 |
| 玉米油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 73.30 |
| 3、畜类 | 43.51 | |||
| 排骨 | 新鲜 | 元/500克 | 43.17 | |
| 精瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 35.08 | |
| 有皮上肉 | 新鲜 | 元/500克 | 24.08 | |
| 肋条肉 | 新鲜 | 元/500克 | 24.50 | |
| 牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 61.58 | |
| 腱子肉 | 新鲜 | 元/500克 | 62.08 | |
| 牛腩 | 新鲜 | 元/500克 | 46.83 | |
| 带骨羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 50.75 | |
| 4、禽类 | 17.90 | |||
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛,上等 | 元/500克 | 19.29 | |
| 鸭肉 | 新鲜 | 元/500克 | 16.50 | |
| 5、蛋类 | 7.23 | |||
| 白壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 6.63 |
| 咸鸭蛋 | 去泥 | 元/500克 | 9.00 | |
| 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 7.15 | |
| 6、蔬菜 | 4.18 | |||
| 西洋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.13 | |
| 本地菜心 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.67 | |
| 水空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.71 | |
| 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.92 | |
| 芥兰 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.79 | |
| 西芹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.79 | |
| 生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.71 | |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | |
| 白苋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.08 | |
| 菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.13 | |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.13 | |
| 椰菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.08 | |
| 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.71 | |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.21 | |
| 青皮冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.75 | |
| 南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.88 | |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.71 | |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.71 | |
| 青尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.79 | |
| 苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.17 | |
| 丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.92 | |
| 青豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.23 | |
| 莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.92 | |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.93 | |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.33 | |
| 红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.17 | |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.58 | |
| 莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.04 | |
| 7、水果 | 6.33 | |||
| 橙子 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 5.14 |
| 苹果 | 一级 | 国产红富士 | 元/500克 | 6.79 |
| 香蕉 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 3.03 |
| 葡萄 | 一级 | 国产红提 | 元/500克 | 13.21 |
| 梨 | 一级 | 国产鸭梨 | 元/500克 | 4.91 |
| 西瓜 | 普通 | 元/500克 | 3.00 | |
| 8、干货 | 7.85 | |||
| 蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.04 | |
| 生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.67 | |
| 9、加工食品 | 2.88 | |||
| 加碘精制盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.05 | |
| 加碘日晒盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.08 | |
| 加碘自然食用盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 3.46 | |
| 加碘低钠盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 3.94 | |
| 10、水产品 | 23.37 | |||
| 带鱼 | 1500克左右一条,冷冻 | 元/500克 | 26.50 | |
| 黄鱼 | 300克左右一条,冷冻 | 元/500克 | 24.04 | |
| 草鱼 | 2000克左右一条,活体 | 元/500克 | 10.88 | |
| 鲫鱼 | 350克左右一条,活体 | 元/500克 | 13.79 | |
| 鳙鱼 | 1500克左右一条,活体 | 元/500克 | 10.92 | |
| 鲈鱼 | 500克以上一条,活体 | 元/500克 | 22.88 | |
| 罗非鱼 | 750克左右一条,活体 | 元/500克 | 8.67 | |
| 海虾 | 长10cm左右,冻或活体 | 元/500克 | 53.92 | |
| 基围虾 | 长10cm左右,冻或活体 | 元/500克 | 38.79 |
注:此表仅作为市场价格行情参考,不作权属争议的依据。