汕头市城市综合管理局拟在汕头市外砂河口东侧海域进行塔岗围片区中心路网工程建设,拟使用海域面积20.3426 公顷,为填海用海(具体用海范围详见附表)。有关事宜通告如下:
  一、在公示期间内,个人和单位可通过来信、来电等形式,提出对该项目用海的意见和建议。以个人名义提出的,提倡签署本人真实姓名;以单位名义提出的,应加盖单位印章。
  二、公示时间:2013年3月6日-2013年3月15日
  三、受理单位:汕头市海洋与渔业局海域与海岛管理科
  地址:汕头市海滨路13号国信大厦东门(邮编:515041)
  联系电话:0754-88566227

  附表:

  塔岗围片区中心路网工程海域使用界址图界址点坐标
点号   北纬   东经
  LN1 23°24′08.24″ 116°49′50.23″ 
  LN2 23°24′06.90″ 116°49′52.61″ 
  LN3 23°24′07.76″ 116°49′52.37″ 
  LN4 23°24′18.44″ 116°49′59.12″ 
  LN5 23°24′20.24″ 116°50′00.43″ 
  LN6 23°24′21.65″ 116°50′01.32″ 
  LN7 23°24′22.55″ 116°50′01.73″ 
  LN8 23°24′27.82″ 116°50′05.05″ 
  LN9 23°24′29.54″ 116°50′06.31″ 
  LN10 23°24′30.94″ 116°50′07.19″ 
  LN11 23°24′31.85″ 116°50′07.60″ 
  LN12 23°24′40.17″ 116°50′12.86″ 
  LN13 23°24′40.40″ 116°50′13.82″ 
  LN14 23°24′41.74″ 116°50′11.45″ 
  LN15 23°24′40.87″ 116°50′11.68″ 
  LN16 23°24′30.72″ 116°50′05.26″ 
  LN17 23°24′28.90″ 116°50′03.95″ 
  LN18 23°24′27.50″ 116°50′03.06″ 
  LN19 23°24′26.59″ 116°50′02.65″ 
  LN20 23°24′20.72″ 116°49′58.93″ 
  LN21 23°24′18.76″ 116°49′57.53″ 
  LN22 23°24′17.36″ 116°49′56.65″ 
  LN23 23°24′16.45″ 116°49′56.24″ 
  LN24 23°24′08.46″ 116°49′51.18″ 
  H1 23°24′30.43″ 116°49′38.28″ 
  H2 23°24′19.67″ 116°49′57.33″ 
  H3 23°24′18.76″ 116°49′57.53″ 
  H4 23°24′20.72″ 116°49′58.93″ 
  H5 23°24′20.46″ 116°49′57.95″ 
  H6 23°24′31.19″ 116°49′38.95″ 
  J1 23°24′39.50″ 116°49′46.24″ 
  J2 23°24′29.58″ 116°50′03.80″ 
  J3 23°24′28.90″ 116°50′03.95″ 
  J4 23°24′30.72″ 116°50′05.26″ 
  J5 23°24′30.46″ 116°50′04.28″ 
  J6 23°24′40.27″ 116°49′46.92″ 
  K1 23°24′28.95″ 116°50′06.33″ 
  K2 23°24′29.54″ 116°50′06.31″ 
  K3 23°24′27.82″ 116°50′05.05″ 
  K4 23°24′27.93″ 116°50′05.91″ 
  K5 23°24′23.24″ 116°50′10.57″ 
  K6 23°24′22.50″ 116°50′10.52″ 
  K7 23°24′23.64″ 116°50′12.18″ 
  K8 23°24′23.72″ 116°50′11.52″ 
  L1 23°24′18.70″ 116°49′59.71″ 
  L2 23°24′17.15″ 116°50′05.80″ 
  L3 23°24′16.49″ 116°50′06.19″ 
  L4 23°24′16.47″ 116°50′06.27″ 
  L5 23°24′18.28″ 116°50′07.03″ 
  L6 23°24′18.30″ 116°50′06.98″ 
  L7 23°24′18.03″ 116°50′06.32″ 
  L8 23°24′19.45″ 116°50′00.74″ 
  L9 23°24′20.24″ 116°50′00.43″ 
  L10 23°24′18.44″ 116°49′59.12″ 
  M1 23°24′36.46″ 116°49′53.66″ 
  M2 23°24′35.57″ 116°49′55.22″ 
  M3 23°24′36.06″ 116°49′55.09″ 
  M4 23°24′46.48″ 116°50′01.69″ 
  M5 23°24′46.69″ 116°50′02.69″ 
  M6 23°24′47.91″ 116°50′00.53″ 
  M7 23°24′47.02″ 116°50′00.80″ 
  M8 23°24′36.58″ 116°49′54.19″ 
  N1 23°24′26.45″ 116°49′47.34″ 
  N2 23°24′25.57″ 116°49′48.90″ 
  N3 23°24′26.05″ 116°49′48.77″ 
  N4 23°24′34.59″ 116°49′54.17″ 
  N5 23°24′34.72″ 116°49′54.71″ 
  N6 23°24′35.60″ 116°49′53.15″ 
  N7 23°24′35.12″ 116°49′53.28″ 
  N8 23°24′26.58″ 116°49′47.88″ 
  P1 23°24′14.41″ 116°49′39.31″ 
  P2 23°24′13.19″ 116°49′41.48″ 
  P3 23°24′14.07″ 116°49′41.20″ 
  P4 23°24′24.59″ 116°49′47.85″ 
  P5 23°24′24.72″ 116°49′48.39″ 
  P6 23°24′25.60″ 116°49′46.82″ 
  P7 23°24′25.12″ 116°49′46.95″ 
  P8 23°24′14.60″ 116°49′40.31″ 
  A1 23°24′34.30″ 116°50′09.15″ 
  A2 23°24′34.42″ 116°50′09.50″ 
  A3 23°24′31.39″ 116°50′14.85″ 
  A4 23°24′31.05″ 116°50′15.11″ 
  A5 23°24′25.55″ 116°50′16.34″ 
  A6 23°24′25.24″ 116°50′16.12″ 
  A7 23°24′25.48″ 116°50′17.35″ 
  A8 23°24′25.68″ 116°50′17.03″ 
  A9 23°24′31.21″ 116°50′15.79″ 
  A10 23°24′31.59″ 116°50′15.87″ 
  A11 23°24′36.92″ 116°50′19.54″ 
  A12 23°24′36.92″ 116°50′19.99″ 
  A13 23°24′37.63″ 116°50′18.73″ 
  A14 23°24′37.24″ 116°50′18.93″ 
  A15 23°24′32.22″ 116°50′15.47″ 
  A16 23°24′32.10″ 116°50′14.94″ 
  A17 23°24′34.98″ 116°50′09.84″ 
  A18 23°24′35.31″ 116°50′09.79″ 
  B1 23°24′40.70″ 116°49′58.37″ 
  B2 23°24′35.32″ 116°50′07.90″ 
  B3 23°24′34.99″ 116°50′07.96″ 
  B4 23°24′36.00″ 116°50′08.59″ 
  B5 23°24′35.88″ 116°50′08.25″ 
  B6 23°24′41.27″ 116°49′58.71″ 
  B7 23°24′41.63″ 116°49′58.62″ 
  B8 23°24′40.60″ 116°49′57.96″ 
  C1 23°24′39.72″ 116°49′47.88″ 
  C2 23°24′39.11″ 116°49′48.96″ 
  C3 23°24′39.46″ 116°49′48.87″ 
  C4 23°24′44.09″ 116°49′51.82″ 
  C5 23°24′44.18″ 116°49′52.21″ 
  C6 23°24′41.49″ 116°49′56.98″ 
  C7 23°24′41.14″ 116°49′57.08″ 
  C8 23°24′42.14″ 116°49′57.72″ 
  C9 23°24′42.05″ 116°49′57.33″ 
  C10 23°24′44.75″ 116°49′52.56″ 
  C11 23°24′45.10″ 116°49′52.46″ 
  C12 23°24′50.54″ 116°49′55.93″ 
  C13 23°24′47.14″ 116°49′52.94″ 
  C14 23°24′39.81″ 116°49′48.27″ 
  D1 23°24′29.74″ 116°49′41.52″ 
  D2 23°24′29.13″ 116°49′42.60″ 
  D3 23°24′29.48″ 116°49′42.51″ 
  D4 23°24′33.40″ 116°49′45.00″ 
  D5 23°24′33.96″ 116°49′45.36″ 
  D6 23°24′38.17″ 116°49′48.05″ 
  D7 23°24′38.26″ 116°49′48.44″ 
  D8 23°24′38.87″ 116°49′47.36″ 
  D9 23°24′38.52″ 116°49′47.45″ 
  D10 23°24′34.24″ 116°49′44.72″ 
  D11 23°24′33.70″ 116°49′44.38″ 
  D12 23°24′29.83″ 116°49′41.91″ 
  E1 23°24′17.70″ 116°49′33.72″ 
  E2 23°24′16.89″ 116°49′34.92″ 
  E3 23°24′17.33″ 116°49′34.76″ 
  E4 23°24′22.52″ 116°49′38.07″ 
  E5 23°24′22.61″ 116°49′38.46″ 
  E6 23°24′19.86″ 116°49′43.32″ 
  E7 23°24′19.51″ 116°49′43.41″ 
  E8 23°24′20.52″ 116°49′44.05″ 
  E9 23°24′20.43″ 116°49′43.66″ 
  E10 23°24′23.17″ 116°49′38.81″ 
  E11 23°24′23.53″ 116°49′38.71″ 
  E12 23°24′28.19″ 116°49′41.69″ 
  E13 23°24′28.28″ 116°49′42.08″ 
  E14 23°24′28.89″ 116°49′40.99″ 
  E15 23°24′28.54″ 116°49′41.09″ 
  E16 23°24′17.78″ 116°49′34.23″ 
  F1 23°24′19.08″ 116°49′44.70″ 
  F2 23°24′13.69″ 116°49′54.23″ 
  F3 23°24′13.37″ 116°49′54.29″ 
  F4 23°24′14.38″ 116°49′54.92″ 
  F5 23°24′14.26″ 116°49′54.58″ 
  F6 23°24′19.65″ 116°49′45.04″ 
  F7 23°24′20.00″ 116°49′44.95″ 
  F8 23°24′18.99″ 116°49′44.31″ 
  G1 23°24′13.36″ 116°49′56.17″ 
  G2 23°24′13.69″ 116°49′56.12″ 
  G3 23°24′12.68″ 116°49′55.48″ 
  G4 23°24′12.80″ 116°49′55.83″ 
  G5 23°24′09.99″ 116°50′00.80″ 
  G6 23°24′09.63″ 116°50′00.90″ 
  G7 23°24′04.54″ 116°49′57.67″ 
  G8 23°24′04.45″ 116°49′57.17″ 
  G9 23°24′03.64″ 116°49′58.37″ 
  G10 23°24′04.09″ 116°49′58.21″ 
  G11 23°24′09.45″ 116°50′01.60″ 
  G12 23°24′09.70″ 116°50′02.00″ 
  G13 23°24′10.20″ 116°50′05.40″ 
  G14 23°24′09.92″ 116°50′05.84″ 
  G15 23°24′09.96″ 116°50′05.98″ 
  G16 23°24′11.25″ 116°50′05.74″ 
  G17 23°24′11.23″ 116°50′05.61″ 
  G18 23°24′10.84″ 116°50′05.29″ 
  G19 23°24′10.33″ 116°50′01.79″ 
  G20 23°24′10.40″ 116°50′01.41″ 

相关附件: