汕头市东部城市经济带建设开发管理中心拟在汕头市新津河口东侧海域进行新溪片区新津河口改道海堤建设工程建设,拟使用海域面积49.7982公顷,为填海用海(具体用海范围详见附表)。有关事宜通告如下:
  一、在公示期间内,个人和单位可通过来信、来电等形式,提出对该项目用海的意见和建议。以个人名义提出的,提倡签署本人真实姓名;以单位名义提出的,应加盖单位印章。
  二、公示时间:2013年3月6日-2013年3月15日
  三、受理单位:汕头市海洋与渔业局海域与海岛管理科
  地址:汕头市海滨路13号国信大厦东门(邮编:515041)
  联系电话:0754-88566227


  附表:


新溪片区新津河口改道海堤建设工程
海域使用界址图界址点坐标


序号   北纬   东经
  1 23°21′07.54″ 116°46′27.22″ 
  2 23°20′27.73″ 116°47′14.65″ 
  3 23°20′25.86″ 116°47′23.02″ 
  4 23°20′31.26″ 116°47′29.21″ 
  5 23°20′47.80″ 116°47′35.14″ 
  6 23°21′04.48″ 116°47′42.47″ 
  7 23°21′05.66″ 116°47′37.76″ 
  8 23°20′54.81″ 116°47′32.16″ 
  9 23°20′52.89″ 116°47′31.06″ 
  10 23°20′30.95″ 116°47′17.35″ 
  11 23°20′35.14″ 116°47′12.35″ 
  12 23°20′36.49″ 116°47′10.75″ 
  13 23°20′42.17″ 116°47′03.98″ 
  14 23°20′43.28″ 116°47′02.66″ 
  15 23°20′45.30″ 116°47′00.24″ 
  16 23°20′47.15″ 116°46′58.10″ 
  17 23°20′53.62″ 116°46′50.33″ 
  18 23°20′55.42″ 116°46′48.18″ 
  19 23°21′02.79″ 116°46′39.41″ 
  20 23°21′04.60″ 116°46′37.25″ 
  21 23°21′09.72″ 116°46′31.14″ 
  22 23°21′10.75″ 116°46′29.91″ 

相关附件: