汕头市住房和城乡建设局拟在汕头市外砂河口东侧海域进行塔岗围片区滨海大道岸线景观带项目建设,拟使用海域面积34.51公顷,为填海用海(具体用海范围详见附表)。有关事宜通告如下:
  一、在公示期间内,个人和单位可通过来信、来电等形式,提出对该项目用海的意见和建议。以个人名义提出的,提倡签署本人真实姓名;以单位名义提出的,应加盖单位印章。
  二、公示时间:2013年3月6日-2013年3月15日
  三、受理单位:汕头市海洋与渔业局海域与海岛管理科
  地址:汕头市海滨路13号国信大厦东门(邮编:515041)
  联系电话:0754-88566227


  附表:


塔岗围片区滨海大道岸线景观带项目
海域使用界址图界址点坐标


序号   北纬   东经   
  1 23°23′44.24″ 116°49′53.38″ 
  2 23°23′40.32″ 116°49′51.32″ 
  3 23°23′36.14″ 116°49′48.72″ 
  4 23°23′33.57″ 116°49′46.87″ 
  5 23°23′29.86″ 116°49′52.22″ 
  6 23°23′41.21″ 116°49′57.26″ 
  7 23°23′54.40″ 116°50′04.20″ 
  8 23°24′06.78″ 116°50′11.73″ 
  9 23°24′18.73″ 116°50′20.01″ 
  10 23°24′23.44″ 116°50′23.67″ 
  11 23°24′25.84″ 116°50′20.68″ 
  12 23°24′25.52″ 116°50′17.58″ 
  13 23°24′25.48″ 116°50′17.35″ 
  14 23°24′25.24″ 116°50′16.12″ 
  15 23°24′24.63″ 116°50′14.20″ 
  16 23°24′23.75″ 116°50′12.35″ 
  17 23°24′23.64″ 116°50′12.18″ 
  18 23°24′22.50″ 116°50′10.52″ 
  19 23°24′20.96″ 116°50′08.92″ 
  20 23°24′20.09″ 116°50′08.22″ 
  21 23°24′18.41″ 116°50′07.09″ 
  22 23°24′18.28″ 116°50′07.03″ 
  23 23°24′16.47″ 116°50′06.27″ 
  24 23°24′14.00″ 116°50′05.72″ 
  25 23°24′11.35″ 116°50′05.73″ 
  26 23°24′11.25″ 116°50′05.74″ 
  27 23°24′09.96″ 116°50′05.98″ 
  28 23°24′07.80″ 116°50′06.69″ 
  29 23°24′01.22″ 116°50′02.65″ 
  30 23°24′00.09″ 116°50′01.96″ 
  31 23°23′59.66″ 116°50′01.69″ 
  32 23°23′49.25″ 116°49′55.93″ 
  33 23°23′44.83″ 116°49′53.68″ 

相关附件: