汕头市东部城市经济带建设开发管理中心拟在汕头市新津河口西侧海域进行新津片区市政道路工程建设,拟使用海域面积40.7109公顷,为填海用海(具体用海范围详见附表)。有关事宜通告如下:
  一、在公示期间内,个人和单位可通过来信、来电等形式,提出对该项目用海的意见和建议。以个人名义提出的,提倡签署本人真实姓名;以单位名义提出的,应加盖单位印章。
  二、公示时间:2013年3月6日-2013年3月15日
  三、受理单位:汕头市海洋与渔业局海域与海岛管理科
  地址:汕头市海滨路13号国信大厦东门(邮编:515041)
  联系电话:0754-88566227


  附表:


  新津片区市政道路工程海域使用界址图界址点坐标
点号   北纬    东经
  A1 23°20′30.83″ 116°46′03.70″ 
  A2 23°20′30.80″ 116°46′05.22″ 
  A3 23°20′23.95″ 116°46′12.64″ 
  A4 23°20′21.61″ 116°46′15.17″ 
  A5 23°20′14.76″ 116°46′22.58″ 
  A6 23°20′13.59″ 116°46′23.85″ 
  A7 23°20′14.16″ 116°46′24.48″ 
  A8 23°20′03.10″ 116°46′36.46″ 
  A9 23°20′02.52″ 116°46′35.83″ 
  A10 23°20′01.67″ 116°46′36.75″ 
  A11 23°19′56.27″ 116°46′42.60″ 
  A12 23°19′54.38″ 116°46′44.64″ 
  A13 23°19′49.70″ 116°46′49.70″ 
  A14 23°19′49.51″ 116°46′49.79″ 
  A15 23°19′48.96″ 116°46′49.94″ 
  A16 23°19′48.39″ 116°46′49.95″ 
  A17 23°19′47.84″ 116°46′49.83″ 
  A18 23°19′47.41″ 116°46′49.64″ 
  A19 23°19′46.42″ 116°46′50.72″ 
  A20 23°19′44.42″ 116°46′52.90″ 
  A21 23°19′46.74″ 116°46′55.40″ 
  A22 23°19′49.35″ 116°46′52.58″ 
  A23 23°19′51.55″ 116°46′50.19″ 
  A24 23°19′55.30″ 116°46′46.13″ 
  A25 23°19′57.65″ 116°46′43.60″ 
  A26 23°20′03.16″ 116°46′37.63″ 
  A27 23°20′03.68″ 116°46′37.06″ 
  A28 23°20′06.21″ 116°46′34.33″ 
  A29 23°20′08.09″ 116°46′32.29″ 
  A30 23°20′13.56″ 116°46′26.37″ 
  A31 23°20′15.91″ 116°46′23.83″ 
  A32 23°20′22.76″ 116°46′16.42″ 
  A33 23°20′25.10″ 116°46′13.88″ 
  A34 23°20′31.95″ 116°46′06.46″ 
  A35 23°20′33.35″ 116°46′06.44″ 
  B1 23°19′56.77″ 116°46′04.63″ 
  B2 23°19′56.31″ 116°46′05.13″ 
  B3 23°20′13.59″ 116°46′23.85″ 
  B4 23°20′14.76″ 116°46′22.58″ 
  B5 23°20′13.33″ 116°46′22.57″ 
  B6 23°20′05.57″ 116°46′14.17″ 
  B7 23°20′03.91″ 116°46′12.38″ 
  C1 23°20′15.91″ 116°46′23.83″ 
  C2 23°20′13.56″ 116°46′26.37″ 
  C3 23°20′15.01″ 116°46′26.39″ 
  C4 23°20′21.90″ 116°46′33.85″ 
  C5 23°20′23.55″ 116°46′35.64″ 
  C6 23°20′24.03″ 116°46′36.16″ 
  C7 23°20′24.40″ 116°46′36.56″ 
  C8 23°20′24.86″ 116°46′36.07″ 
  C9 23°20′32.10″ 116°46′43.91″ 
  C10 23°20′33.16″ 116°46′42.77″ 
  C11 23°20′31.97″ 116°46′42.77″ 
  C12 23°20′25.32″ 116°46′35.57″ 
  C13 23°20′24.69″ 116°46′34.89″ 
  C14 23°20′24.47″ 116°46′34.65″ 
  C15 23°20′22.82″ 116°46′32.86″ 
  C16 23°20′15.89″ 116°46′25.35″ 
  D1 23°19′55.30″ 116°46′46.13″ 
  D2 23°19′56.70″ 116°46′46.11″ 
  D3 23°19′59.44″ 116°46′49.08″ 
  D4 23°19′59.97″ 116°46′49.58″ 
  D5 23°20′00.56″ 116°46′50.01″ 
  D6 23°20′03.10″ 116°46′51.62″ 
  D7 23°20′04.05″ 116°46′50.59″ 
  D8 23°20′01.22″ 116°46′48.80″ 
  D9 23°20′00.77″ 116°46′48.47″ 
  D10 23°20′00.36″ 116°46′48.08″ 
  D11 23°19′57.62″ 116°46′45.12″ 
  D12 23°19′57.65″ 116°46′43.60″ 
  E1 23°19′46.74″ 116°46′55.40″ 
  E2 23°19′47.88″ 116°46′56.62″ 
  E3 23°19′49.91″ 116°46′54.43″ 
  E4 23°19′55.20″ 116°47′00.16″ 
  E5 23°19′57.46″ 116°46′57.71″ 
  E6 23°19′58.46″ 116°46′56.63″ 
  E7 23°19′52.38″ 116°46′52.79″ 
  E8 23°19′51.92″ 116°46′52.38″ 
  E9 23°19′51.60″ 116°46′51.85″ 
  E10 23°19′51.43″ 116°46′51.23″ 
  E11 23°19′51.45″ 116°46′50.59″ 
  E12 23°19′51.55″ 116°46′50.19″ 
  E13 23°19′49.35″ 116°46′52.58″ 
  F1 23°20′11.22″ 116°45′56.30″ 
  F2 23°20′09.70″ 116°45′57.95″ 
  F3 23°20′08.94″ 116°45′57.92″ 
  F4 23°20′10.19″ 116°45′59.27″ 
  F5 23°20′10.16″ 116°45′58.44″ 
  F6 23°20′11.89″ 116°45′56.58″ 
  G1 23°20′17.04″ 116°45′59.21″ 
  G2 23°20′14.07″ 116°46′02.43″ 
  G3 23°20′13.10″ 116°46′02.43″ 
  G4 23°20′14.76″ 116°46′04.22″ 
  G5 23°20′14.76″ 116°46′03.17″ 
  G6 23°20′17.79″ 116°45′59.89″ 
  G7 23°20′18.55″ 116°45′59.86″ 
  H1 23°20′18.55″ 116°45′59.86″ 
  H2 23°20′21.29″ 116°46′02.83″ 
  H3 23°20′21.55″ 116°46′03.19″ 
  H4 23°20′21.71″ 116°46′03.62″ 
  H5 23°20′21.76″ 116°46′04.07″ 
  H6 23°20′21.71″ 116°46′04.53″ 
  H7 23°20′21.55″ 116°46′04.95″ 
  H8 23°20′21.29″ 116°46′05.32″ 
  H9 23°20′18.90″ 116°46′07.91″ 
  H10 23°20′18.14″ 116°46′07.88″ 
  H11 23°20′19.38″ 116°46′09.22″ 
  H12 23°20′19.36″ 116°46′08.40″ 
  H13 23°20′21.75″ 116°46′05.81″ 
  H14 23°20′22.11″ 116°46′05.30″ 
  H15 23°20′22.34″ 116°46′04.71″ 
  H16 23°20′22.41″ 116°46′04.07″ 
  H17 23°20′22.34″ 116°46′03.43″ 
  H18 23°20′22.11″ 116°46′02.84″ 
  H19 23°20′21.75″ 116°46′02.33″ 
  H20 23°20′20.95″ 116°46′01.46″ 
  I1 23°20′05.05″ 116°45′55.70″ 
  I2 23°20′08.03″ 116°45′58.92″ 
  I3 23°20′09.27″ 116°46′00.26″ 
  I4 23°20′12.18″ 116°46′03.42″ 
  I5 23°20′13.84″ 116°46′05.22″ 
  I6 23°20′17.22″ 116°46′08.88″ 
  I7 23°20′18.46″ 116°46′10.22″ 
  I8 23°20′21.63″ 116°46′13.66″ 
  I9 23°20′21.61″ 116°46′15.17″ 
  I10 23°20′23.95″ 116°46′12.64″ 
  I11 23°20′22.55″ 116°46′12.66″ 
  I12 23°20′19.38″ 116°46′09.22″ 
  I13 23°20′18.14″ 116°46′07.88″ 
  I14 23°20′14.76″ 116°46′04.22″ 
  I15 23°20′13.10″ 116°46′02.43″ 
  I16 23°20′10.19″ 116°45′59.27″ 
  I17 23°20′08.94″ 116°45′57.92″ 
  I18 23°20′05.97″ 116°45′54.70″ 
  J1 23°20′08.03″ 116°45′58.92″ 
  J2 23°20′08.05″ 116°45′59.74″ 
  J3 23°20′05.66″ 116°46′02.33″ 
  J4 23°20′05.30″ 116°46′02.84″ 
  J5 23°20′05.07″ 116°46′03.43″ 
  J6 23°20′04.99″ 116°46′04.07″ 
  J7 23°20′05.07″ 116°46′04.71″ 
  J8 23°20′05.29″ 116°46′05.30″ 
  J9 23°20′05.66″ 116°46′05.81″ 
  J10 23°20′07.93″ 116°46′08.28″ 
  J11 23°20′07.91″ 116°46′09.10″ 
  J12 23°20′09.15″ 116°46′07.75″ 
  J13 23°20′08.39″ 116°46′07.78″ 
  J14 23°20′06.12″ 116°46′05.31″ 
  J15 23°20′05.86″ 116°46′04.95″ 
  J16 23°20′05.70″ 116°46′04.52″ 
  J17 23°20′05.64″ 116°46′04.07″ 
  J18 23°20′05.70″ 116°46′03.61″ 
  J19 23°20′05.86″ 116°46′03.19″ 
  J20 23°20′06.12″ 116°46′02.82″ 
  J21 23°20′08.51″ 116°46′00.24″ 
  J22 23°20′09.27″ 116°46′00.26″ 
  K1 23°20′12.18″ 116°46′03.42″ 
  K2 23°20′12.18″ 116°46′04.47″ 
  K3 23°20′09.15″ 116°46′07.75″ 
  K4 23°20′07.91″ 116°46′09.10″ 
  K5 23°20′04.88″ 116°46′12.37
  K6 23°20′03.91″ 116°46′12.38″ 
  K7 23°20′05.57″ 116°46′14.17″ 
  K8 23°20′05.57″ 116°46′13.12″ 
  K9 23°20′08.60″ 116°46′09.84″ 
  K10 23°20′09.84″ 116°46′08.50″ 
  K11 23°20′12.87″ 116°46′05.22″ 
  K12 23°20′13.84″ 116°46′05.22″ 
  L1 23°20′17.22″ 116°46′08.88″ 
  L2 23°20′17.24″ 116°46′09.70″ 
  L3 23°20′14.51″ 116°46′12.56″ 
  L4 23°20′14.12″ 116°46′12.74″ 
  L5 23°20′13.70″ 116°46′12.80″ 
  L6 23°20′13.28″ 116°46′12.74″ 
  L7 23°20′12.89″ 116°46′12.56″ 
  L8 23°20′12.55″ 116°46′12.28″ 
  L9 23°20′09.82″ 116°46′09.32″ 
  L10 23°20′09.84″ 116°46′08.50″ 
  L11 23°20′08.60″ 116°46′09.84″ 
  L12 23°20′09.36″ 116°46′09.82″ 
  L13 23°20′12.09″ 116°46′12.78″ 
  L14 23°20′12.56″ 116°46′13.17″ 
  L15 23°20′13.11″ 116°46′13.42″ 
  L16 23°20′13.70″ 116°46′13.50″ 
  L17 23°20′14.29″ 116°46′13.42″ 
  L18 23°20′14.84″ 116°46′13.17″ 
  L19 23°20′15.31″ 116°46′12.78″ 
  L20 23°20′17.70″ 116°46′10.20″ 
  L21 23°20′18.46″ 116°46′10.22″ 
  M1 23°20′46.74″ 116°46′09.49″ 
  M2 23°20′46.28″ 116°46′09.99″ 
  M3 23°20′47.36″ 116°46′11.15″ 
  M4 23°20′54.42″ 116°46′18.81″ 
  M5 23°20′54.40″ 116°46′19.88″ 
  M6 23°20′55.87″ 116°46′18.29″ 
  M7 23°20′54.88″ 116°46′18.31″ 
  M8 23°20′48.02″ 116°46′10.88″ 
  N1 23°20′42.38″ 116°46′14.22″ 
  N2 23°20′41.46″ 116°46′15.22″ 
  N3 23°20′41.94″ 116°46′15.74″ 
  N4 23°20′42.99″ 116°46′16.88″ 
  N5 23°20′43.44″ 116°46′17.37″ 
  N6 23°20′49.47″ 116°46′23.90″ 
  N7 23°20′49.47″ 116°46′25.19″ 
  N8 23°20′51.58″ 116°46′22.91″ 
  N9 23°20′50.39″ 116°46′22.91″ 
  N10 23°20′44.00″ 116°46′15.98″ 
  O1 23°20′37.94″ 116°46′19.03″ 
  O2 23°20′36.70″ 116°46′20.37″ 
  O3 23°20′37.46″ 116°46′20.35″ 
  O4 23°20′40.29″ 116°46′23.41″ 
  O5 23°20′40.72″ 116°46′23.89″ 
  O6 23°20′45.20″ 116°46′28.74″ 
  O7 23°20′45.18″ 116°46′29.81″ 
  O8 23°20′46.65″ 116°46′28.22″ 
  O9 23°20′45.67″ 116°46′28.25″ 
  O10 23°20′41.16″ 116°46′23.36″ 
  O11 23°20′40.75″ 116°46′22.92″ 
  O12 23°20′37.92″ 116°46′19.85″ 
  O13 23°20′37.94″ 116°46′19.03″ 
  P1 23°20′27.50″ 116°46′30.33″ 
  P2 23°20′28.26″ 116°46′30.30″ 
  P3 23°20′29.50″ 116°46′31.64″ 
  P4 23°20′30.14″ 116°46′32.34″ 
  P5 23°20′35.99″ 116°46′38.68″ 
  P6 23°20′35.96″ 116°46′39.75″ 
  P7 23°20′37.44″ 116°46′38.16″ 
  P8 23°20′36.45″ 116°46′38.18″ 
  P9 23°20′30.95″ 116°46′32.22″ 
  P10 23°20′30.29″ 116°46′31.50″ 
  P11 23°20′28.72″ 116°46′29.80″ 
  P12 23°20′28.74″ 116°46′28.98″ 
  Q1 23°20′40.28″ 116°46′13.95″ 
  Q2 23°20′40.28″ 116°46′14.99″ 
  Q3 23°20′37.25″ 116°46′18.28″ 
  Q4 23°20′36.01″ 116°46′19.62″ 
  Q5 23°20′32.97″ 116°46′22.91″ 
  Q6 23°20′31.09″ 116°46′24.95″ 
  Q7 23°20′28.05″ 116°46′28.23″ 
  Q8 23°20′26.81″ 116°46′29.58″ 
  Q9 23°20′23.78″ 116°46′32.86″ 
  Q10 23°20′22.82″ 116°46′32.86″ 
  Q11 23°20′24.47″ 116°46′34.65″ 
  Q12 23°20′24.47″ 116°46′33.60″ 
  Q13 23°20′27.50″ 116°46′30.33″ 
  Q14 23°20′28.74″ 116°46′28.98″ 
  Q15 23°20′36.70″ 116°46′20.37″ 
  Q16 23°20′37.94″ 116°46′19.03″ 
  Q17 23°20′40.97″ 116°46′15.74″ 
  Q18 23°20′41.94″ 116°46′15.74″ 
  R1 23°20′37.25″ 116°46′18.28″ 
  R2 23°20′36.49″ 116°46′18.30″ 
  R3 23°20′34.16″ 116°46′15.78″ 
  R4 23°20′33.69″ 116°46′15.38″ 
  R5 23°20′33.14″ 116°46′15.14″ 
  R6 23°20′32.55″ 116°46′15.05″ 
  R7 23°20′31.96″ 116°46′15.14″ 
  R8 23°20′31.41″ 116°46′15.38″ 
  R9 23°20′30.94″ 116°46′15.77″ 
  R10 23°20′28.55″ 116°46′18.36″ 
  R11 23°20′27.79″ 116°46′18.34″ 
  R12 23°20′29.03″ 116°46′19.68″ 
  R13 23°20′29.01″ 116°46′18.86″ 
  R14 23°20′31.40″ 116°46′16.27″ 
  R15 23°20′31.73″ 116°46′15.99″ 
  R16 23°20′32.13″ 116°46′15.82″ 
  R17 23°20′32.55″ 116°46′15.76″ 
  R18 23°20′32.97″ 116°46′15.82″ 
  R19 23°20′33.36″ 116°46′15.99″ 
  R20 23°20′33.70″ 116°46′16.27″ 
  R21 23°20′36.03″ 116°46′18.80″ 
  R22 23°20′36.01″ 116°46′19.62″ 
  S1 23°20′22.76″ 116°46′16.42″ 
  S2 23°20′24.16″ 116°46′16.39″ 
  S3 23°20′26.87″ 116°46′19.33″ 
  S4 23°20′28.11″ 116°46′20.68″ 
  S5 23°20′31.09″ 116°46′23.90″ 
  S6 23°20′31.09″ 116°46′24.95″ 
  S7 23°20′32.97″ 116°46′22.91″ 
  S8 23°20′32.01″ 116°46′22.91″ 
  S9 23°20′29.03″ 116°46′19.68″ 
  S10 23°20′27.79″ 116°46′18.34″ 
  S11 23°20′25.08″ 116°46′15.40″ 
  S12 23°20′25.10″ 116°46′13.88″ 
  T1 23°20′26.87″ 116°46′19.33″ 
  T2 23°20′26.89″ 116°46′20.15″ 
  T3 23°20′24.50″ 116°46′22.74″ 
  T4 23°20′24.14″ 116°46′23.25″ 
  T5 23°20′23.91″ 116°46′23.85″ 
  T6 23°20′23.83″ 116°46′24.48″ 
  T7 23°20′23.91″ 116°46′25.12″ 
  T8 23°20′24.14″ 116°46′25.72″ 
  T9 23°20′24.50″ 116°46′26.23″ 
  T10 23°20′26.83″ 116°46′28.76″ 
  T11 23°20′26.81″ 116°46′29.58″ 
  T12 23°20′28.05″ 116°46′28.23″ 
  T13 23°20′27.29″ 116°46′28.26″ 
  T14 23°20′24.96″ 116°46′25.73″ 
  T15 23°20′24.70″ 116°46′25.37″ 
  T16 23°20′24.54″ 116°46′24.94″ 
  T17 23°20′24.48″ 116°46′24.49″ 
  T18 23°20′24.54″ 116°46′24.03″ 
  T19 23°20′24.70″ 116°46′23.61″ 
  T20 23°20′24.96″ 116°46′23.24″ 
  T21 23°20′27.35″ 116°46′20.65″ 
  T22 23°20′28.11″ 116°46′20.68″ 
  U1 23°20′06.21″ 116°46′34.33″ 
  U2 23°20′07.38″ 116°46′34.31″ 
  U3 23°20′10.21″ 116°46′37.37″ 
  U4 23°20′11.45″ 116°46′38.71″ 
  U5 23°20′12.95″ 116°46′40.35″ 
  U6 23°20′13.73″ 116°46′40.99″ 
  U7 23°20′14.63″ 116°46′41.39″ 
  U8 23°20′15.60″ 116°46′41.53″ 
  U9 23°20′16.56″ 116°46′41.40″ 
  U10 23°20′17.47″ 116°46′40.99″ 
  U11 23°20′18.24″ 116°46′40.35″ 
  U12 23°20′22.59″ 116°46′35.64″ 
  U13 23°20′23.55″ 116°46′35.64″ 
  U14 23°20′21.90″ 116°46′33.85″ 
  U15 23°20′21.90″ 116°46′34.90″ 
  U16 23°20′19.49″ 116°46′37.50″ 
  U17 23°20′18.25″ 116°46′38.84″ 
  U18 23°20′17.55″ 116°46′39.60″ 
  U19 23°20′16.98″ 116°46′40.08″ 
  U20 23°20′16.31″ 116°46′40.37″ 
  U21 23°20′15.60″ 116°46′40.48″ 
  U22 23°20′14.88″ 116°46′40.37″ 
  U23 23°20′14.22″ 116°46′40.08″ 
  U24 23°20′13.64″ 116°46′39.60″ 
  U25 23°20′12.14″ 116°46′37.97″ 
  U26 23°20′10.90″ 116°46′36.62″ 
  U27 23°20′08.07″ 116°46′33.56″ 
  U28 23°20′08.09″ 116°46′32.29″ 
  V1 23°20′19.49″ 116°46′37.50″ 
  V2 23°20′18.74″ 116°46′37.52″ 
  V3 23°20′16.40″ 116°46′34.99″ 
  V4 23°20′15.93″ 116°46′34.60″ 
  V5 23°20′15.38″ 116°46′34.36″ 
  V6 23°20′14.79″ 116°46′34.27″ 
  V7 23°20′14.20″ 116°46′34.36″ 
  V8 23°20′13.65″ 116°46′34.60″ 
  V9 23°20′13.18″ 116°46′34.99″ 
  V10 23°20′11.65″ 116°46′36.65″ 
  V11 23°20′10.90″ 116°46′36.62″ 
  V12 23°20′12.14″ 116°46′37.97″ 
  V13 23°20′12.11″ 116°46′37.15″ 
  V14 23°20′13.64″ 116°46′35.49″ 
  V15 23°20′13.98″ 116°46′35.21″ 
  V16 23°20′14.37″ 116°46′35.04″ 
  V17 23°20′14.79″ 116°46′34.98″ 
  V18 23°20′15.21″ 116°46′35.04″ 
  V19 23°20′15.61″ 116°46′35.21″ 
  V20 23°20′18.28″ 116°46′38.02″ 
  V21 23°20′18.25″ 116°46′38.84″ 
  W1 23°20′10.21″ 116°46′37.37″ 
  W2 23°20′10.23″ 116°46′38.19″ 
  W3 23°20′08.59″ 116°46′39.96″ 
  W4 23°20′07.92″ 116°46′40.69″ 
  W5 23°20′05.63″ 116°46′43.16″ 
  W6 23°20′05.22″ 116°46′43.77″ 
  W7 23°20′05.00″ 116°46′44.47″ 
  W8 23°20′04.98″ 116°46′45.22″ 
  W9 23°20′05.18″ 116°46′45.94″ 
  W10 23°20′05.56″ 116°46′46.56″ 
  W11 23°20′06.09″ 116°46′47.03″ 
  W12 23°20′06.87″ 116°46′47.53″ 
  W13 23°20′07.35″ 116°46′47.01″ 
  W14 23°20′06.42″ 116°46′46.43″ 
  W15 23°20′06.04″ 116°46′46.09″ 
  W16 23°20′05.77″ 116°46′45.65″ 
  W17 23°20′05.63″ 116°46′45.13″ 
  W18 23°20′05.64″ 116°46′44.60″ 
  W19 23°20′05.80″ 116°46′44.09″ 
  W20 23°20′06.09″ 116°46′43.66″ 
  W21 23°20′08.66″ 116°46′40.89″ 
  W22 23°20′09.25″ 116°46′40.25″ 
  W23 23°20′10.69″ 116°46′38.69″ 
  W24 23°20′11.45″ 116°46′38.71″ 
  X1 23°19′51.26″ 116°46′32.43″ 
  X2 23°19′51.27″ 116°46′39.02″ 
  X3 23°19′50.93″ 116°46′39.92″ 
  X4 23°19′49.41″ 116°46′41.56″ 
  X5 23°19′48.65″ 116°46′41.59″ 
  X6 23°19′46.74″ 116°46′39.52″ 
  X7 23°19′46.46″ 116°46′39.14″ 
  X8 23°19′46.25″ 116°46′38.72″ 
  X9 23°19′46.12″ 116°46′38.26″ 
  X10 23°19′46.07″ 116°46′37.78″ 
  X11 23°19′46.07″ 116°46′35.34″ 
  X12 23°19′45.42″ 116°46′35.35″ 
  X13 23°19′45.42″ 116°46′37.78″ 
  X14 23°19′45.48″ 116°46′38.40″ 
  X15 23°19′45.64″ 116°46′38.99″ 
  X16 23°19′45.91″ 116°46′39.54″ 
  X17 23°19′46.28″ 116°46′40.01″ 
  X18 23°19′48.19″ 116°46′42.09″ 
  X19 23°19′48.17″ 116°46′42.91″ 
  X20 23°19′44.97″ 116°46′46.37″ 
  X21 23°19′45.68″ 116°46′47.09″ 
  X22 23°19′51.28″ 116°46′41.03″ 
  X23 23°19′52.25″ 116°46′41.03″ 
  X24 23°19′54.41″ 116°46′43.37″ 
  X25 23°19′54.38″ 116°46′44.64″ 
  X26 23°19′56.27″ 116°46′42.60″ 
  X27 23°19′55.10″ 116°46′42.63″ 
  X28 23°19′52.59″ 116°46′39.91″ 
  X29 23°19′52.25″ 116°46′39.02″ 
  X30 23°19′52.24″ 116°46′32.35″ 

相关附件: