汕头市住房和城乡建设局拟在汕头市新津河口东侧海域进行新溪片区滨海大道岸线景观带项目建设,拟使用海域面积48.9931公顷,为填海用海(具体用海范围详见附表)。有关事宜通告如下:
  一、在公示期间内,个人和单位可通过来信、来电等形式,提出对该项目用海的意见和建议。以个人名义提出的,提倡签署本人真实姓名;以单位名义提出的,应加盖单位印章。
  二、公示时间:2013年3月6日-2013年3月15日
  三、受理单位:汕头市海洋与渔业局海域与海岛管理科
  地址:汕头市海滨路13号国信大厦东门(邮编:515041)
  联系电话:0754-88566227


  附表:


新溪片区滨海大道岸线景观带项目
海域使用界址图界址点坐标


序号    北纬    东经
  1  23°21′05.66″ 116°47′37.76″ 
  2  23°21′04.48″ 116°47′42.47″ 
  3  23°21′16.81″ 116°47′49.21″ 
  4  23°21′28.85″ 116°47′57.03″ 
  5  23°21′38.32″ 116°48′04.15″ 
  6  23°21′46.80″ 116°48′11.33″ 
  7  23°21′55.35″ 116°48′19.47″ 
  8  23°22′02.09″ 116°48′26.63″ 
  9  23°22′08.76″ 116°48′34.45″ 
  10  23°22′15.07″ 116°48′42.62″ 
  11  23°22′28.14″ 116°48′59.93″ 
  12  23°22′32.17″ 116°48′53.69″ 
  13  23°22′24.32″ 116°48′45.96″ 
  14  23°22′22.66″ 116°48′44.32″ 
  15  23°22′22.03″ 116°48′43.70″ 
  16  23°22′12.53″ 116°48′31.73″ 
  17  23°22′11.70″ 116°48′30.65″ 
  18  23°22′11.04″ 116°48′29.85″ 
  19  23°22′01.85″ 116°48′19.63″ 
  20  23°22′00.67″ 116°48′18.32″ 
  21  23°21′59.98″ 116°48′17.55″ 
  22  23°21′53.09″ 116°48′10.86″ 
  23  23°21′52.12″ 116°48′09.92″ 
  24  23°21′51.38″ 116°48′09.21″ 
  25  23°21′41.60″ 116°48′00.81″ 
  26  23°21′40.79″ 116°48′00.20″ 
  27  23°21′39.69″ 116°47′59.39″ 
  28  23°21′31.08″ 116°47′53.00″ 
  29  23°21′29.66″ 116°47′51.94″ 
  30  23°21′28.83″ 116°47′51.32″ 
  31  23°21′14.28″ 116°47′42.29″ 
  32  23°21′13.36″ 116°47′41.80″ 
  33  23°21′12.11″ 116°47′41.14″ 

相关附件: