汕头市城市综合管理局拟在汕头市新津河口东侧海域进行新溪片区中心路网工程建设,拟使用海域面积49.2732公顷,为填海用海(具体用海范围详见附表)。有关事宜通告如下:
  一、在公示期间内,个人和单位可通过来信、来电等形式,提出对该项目用海的意见和建议。以个人名义提出的,提倡签署本人真实姓名;以单位名义提出的,应加盖单位印章。
  二、公示时间:2013年3月6日-2013年3月15日
  三、受理单位:汕头市海洋与渔业局海域与海岛管理科
  地址:汕头市海滨路13号国信大厦东门(邮编:515041)
  联系电话:0754-88566227


  附表:


  新溪片区中心路网工程海域使用界址图界址点坐标

点号    北纬    东经
  SN1  23°21′46.53″ 116°47′05.78″ 
  SN2  23°21′45.33″ 116°47′07.02″ 
  SN3  23°21′42.68″ 116°47′09.73″ 
  SN4  23°21′41.18″ 116°47′11.28″ 
  SN5  23°21′38.77″ 116°47′13.76″ 
  SN6  23°21′36.60″ 116°47′15.98″ 
  SN7  23°21′28.75″ 116°47′24.05″ 
  SN8  23°21′26.81″ 116°47′26.04″ 
  SN9  23°21′20.00″ 116°47′33.03″ 
  SN10  23°21′17.72″ 116°47′35.38″ 
  SN11  23°21′12.11″ 116°47′41.14″ 
  SN12  23°21′13.36″ 116°47′41.80″ 
  SN13  23°21′18.71″ 116°47′36.30″ 
  SN14  23°21′20.84″ 116°47′34.12″ 
  SN15  23°21′27.59″ 116°47′27.18″ 
  SN16  23°21′29.76″ 116°47′24.95″ 
  SN17  23°21′37.49″ 116°47′17.01″ 
  SN18  23°21′39.66″ 116°47′14.78″ 
  SN19  23°21′42.07″ 116°47′12.31″ 
  SN20  23°21′43.58″ 116°47′10.76″ 
  SN21  23°21′46.22″ 116°47′08.04″ 
  SN22  23°21′47.42″ 116°47′06.81″ 
  SN23  23°22′05.68″ 116°47′13.67″ 
  SN24  23°22′05.59″ 116°47′15.03″ 
  SN25  23°22′00.47″ 116°47′20.29″ 
  SN26  23°21′58.50″ 116°47′22.32″ 
  SN27  23°21′52.18″ 116°47′28.81″ 
  SN28  23°21′49.77″ 116°47′31.28″ 
  SN29  23°21′42.27″ 116°47′38.99″ 
  SN30  23°21′39.86″ 116°47′41.46″ 
  SN31  23°21′37.22″ 116°47′44.18″ 
  SN32  23°21′35.02″ 116°47′46.43″ 
  SN33  23°21′29.66″ 116°47′51.94″ 
  SN34  23°21′31.08″ 116°47′53.00″ 
  SN35  23°21′37.80″ 116°47′46.10″ 
  SN36  23°21′41.03″ 116°47′42.79″ 
  SN37  23°21′43.43″ 116°47′40.31″ 
  SN38  23°21′50.93″ 116°47′32.61″ 
  SN39  23°21′53.34″ 116°47′30.14″ 
  SN40  23°21′59.66″ 116°47′23.64″ 
  SN41  23°22′01.63″ 116°47′21.62″ 
  SN42  23°22′06.75″ 116°47′16.36″ 
  SN43  23°22′07.92″ 116°47′16.23″ 
  SN44  23°21′58.11″ 116°47′39.22″ 
  SN45  23°21′58.07″ 116°47′40.51″ 
  SN46  23°21′50.34″ 116°47′48.46″ 
  SN47  23°21′48.17″ 116°47′50.69″ 
  SN48  23°21′44.49″ 116°47′54.47″ 
  SN49  23°21′39.69″ 116°47′59.39″ 
  SN50  23°21′40.79″ 116°48′00.20″ 
  SN51  23°21′49.06″ 116°47′51.71″ 
  SN52  23°21′51.23″ 116°47′49.48″ 
  SN53  23°21′58.97″ 116°47′41.53″ 
  SN54  23°22′00.16″ 116°47′41.57″ 
  SN55  23°22′08.84″ 116°47′51.48″ 
  SN56  23°22′08.81″ 116°47′52.77″ 
  SN57  23°22′01.07″ 116°48′00.72″ 
  SN58  23°21′58.90″ 116°48′02.95″ 
  SN59  23°21′52.12″ 116°48′09.92″ 
  SN60  23°21′53.09″ 116°48′10.86″ 
  SN61  23°21′56.45″ 116°48′07.41″ 
  SN62  23°21′59.80″ 116°48′03.97″ 
  SN63  23°22′01.97″ 116°48′01.74″ 
  SN64  23°22′09.71″ 116°47′53.80″ 
  SN65  23°22′10.90″ 116°47′53.83″ 
  WE1  23°21′20.84″ 116°47′34.12″ 
  WE2  23°21′18.71″ 116°47′36.30″ 
  WE3  23°21′20.10″ 116°47′36.12″ 
  WE4  23°21′34.91″ 116°47′45.28″ 
  WE5  23°21′35.02″ 116°47′46.43″ 
  WE6  23°21′37.22″ 116°47′44.18″ 
  WE7  23°21′36.05″ 116°47′44.36″ 
  WE8  23°21′29.33″ 116°47′40.20″ 
  WE9  23°21′27.82″ 116°47′39.27″ 
  WE10  23°21′20.94″ 116°47′35.01″ 
  WE11  23°21′29.76″ 116°47′24.95″ 
  WE12  23°21′27.59″ 116°47′27.18″ 
  WE13  23°21′28.78″ 116°47′27.22″ 
  WE14  23°21′33.75″ 116°47′32.89″ 
  WE15  23°21′33.75″ 116°47′33.96″ 
  WE16  23°21′35.68″ 116°47′31.97″ 
  WE17  23°21′34.69″ 116°47′31.92″ 
  WE18  23°21′29.73″ 116°47′26.25″ 
  WE19  23°21′36.13″ 116°47′32.48″ 
  WE20  23°21′34.19″ 116°47′34.47″ 
  WE21  23°21′35.18″ 116°47′34.52″ 
  WE22  23°21′39.92″ 116°47′39.94″ 
  WE23  23°21′39.86″ 116°47′41.46″ 
  WE24  23°21′42.27″ 116°47′38.99″ 
  WE25  23°21′40.87″ 116°47′38.97″ 
  WE26  23°21′36.12″ 116°47′33.55″ 
  WE27  23°21′43.43″ 116°47′40.31″ 
  WE28  23°21′41.03″ 116°47′42.79″ 
  WE29  23°21′42.43″ 116°47′42.80″ 
  WE30  23°21′48.20″ 116°47′49.39″ 
  WE31  23°21′48.17″ 116°47′50.69″ 
  WE32  23°21′50.34″ 116°47′48.46″ 
  WE33  23°21′49.14″ 116°47′48.42″ 
  WE34  23°21′43.37″ 116°47′41.83″ 
  WE35  23°21′51.23″ 116°47′49.48″ 
  WE36  23°21′49.06″ 116°47′51.71″ 
  WE37  23°21′50.26″ 116°47′51.74″ 
  WE38  23°21′58.94″ 116°48′01.66″ 
  WE39  23°21′58.90″ 116°48′02.95″ 
  WE40  23°22′01.07″ 116°48′00.72″ 
  WE41  23°21′59.88″ 116°48′00.69″ 
  WE42  23°21′57.33″ 116°47′57.77″ 
  WE43  23°21′53.75″ 116°47′53.69″ 
  WE44  23°21′51.20″ 116°47′50.77″ 
  WE45  23°22′01.97″ 116°48′01.74″ 
  WE46  23°21′59.80″ 116°48′03.97″ 
  WE47  23°22′00.99″ 116°48′04.01″ 
  WE48  23°22′06.77″ 116°48′10.60″ 
  WE49  23°22′06.71″ 116°48′12.12″ 
  WE50  23°22′09.11″ 116°48′09.64″ 
  WE51  23°22′07.71″ 116°48′09.63″ 
  WE52  23°22′01.94″ 116°48′03.04″ 
  WE53  23°21′39.66″ 116°47′14.78″ 
  WE54  23°21′37.49″ 116°47′17.01″ 
  WE55  23°21′38.69″ 116°47′17.04″ 
  WE56  23°21′43.66″ 116°47′22.71″ 
  WE57  23°21′43.65″ 116°47′23.78″ 
  WE58  23°21′45.59″ 116°47′21.80″ 
  WE59  23°21′44.60″ 116°47′21.74″ 
  WE60  23°21′39.63″ 116°47′16.07″ 
  WE61  23°21′46.03″ 116°47′22.31″ 
  WE62  23°21′44.10″ 116°47′24.29″ 
  WE63  23°21′45.09″ 116°47′24.35″ 
  WE64  23°21′49.83″ 116°47′29.76″ 
  WE65  23°21′49.77″ 116°47′31.28″ 
  WE66  23°21′52.18″ 116°47′28.81″ 
  WE67  23°21′50.77″ 116°47′28.79″ 
  WE68  23°21′46.03″ 116°47′23.38″ 
  WE69  23°21′53.34″ 116°47′30.14″ 
  WE70  23°21′50.93″ 116°47′32.61″ 
  WE71  23°21′52.33″ 116°47′32.62″ 
  WE72  23°21′58.11″ 116°47′39.22″ 
  WE73  23°22′00.16″ 116°47′41.57″ 
  WE74  23°22′02.71″ 116°47′44.48″ 
  WE75  23°22′06.29″ 116°47′48.57″ 
  WE76  23°22′08.84″ 116°47′51.48″ 
  WE77  23°22′10.90″ 116°47′53.83″ 
  WE78  23°22′16.67″ 116°48′00.42″ 
  WE79  23°22′16.61″ 116°48′01.94″ 
  WE80  23°22′19.02″ 116°47′59.47″ 
  WE81  23°22′17.62″ 116°47′59.45″ 
  WE82  23°22′11.67″ 116°47′52.67″ 
  WE83  23°22′09.82″ 116°47′50.54″ 
  WE84  23°22′01.08″ 116°47′40.56″ 
  WE85  23°21′59.22″ 116°47′38.44″ 
  WE86  23°21′53.28″ 116°47′31.66″ 
  WE87  23°21′47.42″ 116°47′06.81″ 
  WE88  23°21′46.22″ 116°47′08.04″ 
  WE89  23°21′47.19″ 116°47′08.07″ 
  WE90  23°21′52.38″ 116°47′14.00″ 
  WE91  23°21′53.58″ 116°47′15.38″ 
  WE92  23°21′58.55″ 116°47′21.05″ 
  WE93  23°21′58.50″ 116°47′22.32″ 
  WE94  23°22′00.47″ 116°47′20.29″ 
  WE95  23°21′59.26″ 116°47′20.32″ 
  WE96  23°22′01.63″ 116°47′21.62″ 
  WE97  23°21′59.66″ 116°47′23.64″ 
  WE98  23°22′00.83″ 116°47′23.65″ 
  WE99  23°22′04.72″ 116°47′28.09″ 
  WE100  23°22′06.15″ 116°47′29.72″ 
  WE101  23°22′12.40″ 116°47′36.86″ 
  WE102  23°22′13.83″ 116°47′38.50″ 
  WE103  23°22′20.08″ 116°47′45.63″ 
  WE104  23°22′21.51″ 116°47′47.27″ 
  WE105  23°22′25.39″ 116°47′51.71″ 
  WE106  23°22′25.34″ 116°47′52.97″ 
  WE107  23°22′27.27″ 116°47′50.99″ 
  WE108  23°22′26.10″ 116°47′50.98″ 
  WE109  23°22′01.54″ 116°47′22.93″ 
  A1  23°21′43.58″ 116°47′10.76″ 
  A2  23°21′42.07″ 116°47′12.31″ 
  A3  23°21′43.06″ 116°47′12.31″ 
  A4  23°21′48.25″ 116°47′18.24″ 
  A5  23°21′48.23″ 116°47′19.08″ 
  A6  23°21′49.50″ 116°47′17.77″ 
  A7  23°21′48.72″ 116°47′17.75″ 
  A8  23°21′43.53″ 116°47′11.82″ 
  B1  23°22′04.72″ 116°47′28.09″ 
  B2  23°22′04.71″ 116°47′29.16″ 
  B3  23°22′03.96″ 116°47′29.94″ 
  B4  23°22′03.32″ 116°47′30.76″ 
  B5  23°22′02.88″ 116°47′31.72″ 
  B6  23°22′02.66″ 116°47′32.77″ 
  B7  23°22′02.67″ 116°47′33.84″ 
  B8  23°22′02.98″ 116°47′36.44″ 
  B9  23°22′02.49″ 116°47′37.28″ 
  B10  23°22′01.26″ 116°47′37.82″ 
  B11  23°22′00.13″ 116°47′38.56″ 
  B12  23°21′59.22″ 116°47′38.44″ 
  B13  23°22′01.08″ 116°47′40.56″ 
  B14  23°22′01.19″ 116°47′39.40″ 
  B15  23°22′02.81″ 116°47′38.57″ 
  B16  23°22′04.58″ 116°47′38.20″ 
  B17  23°22′06.37″ 116°47′38.32″ 
  B18  23°22′08.08″ 116°47′38.92″ 
  B19  23°22′09.60″ 116°47′39.95″ 
  B20  23°22′10.83″ 116°47′41.36″ 
  B21  23°22′11.71″ 116°47′43.06″ 
  B22  23°22′12.16″ 116°47′44.94″ 
  B23  23°22′12.18″ 116°47′46.88″ 
  B24  23°22′11.74″ 116°47′48.77″ 
  B25  23°22′10.89″ 116°47′50.48″ 
  B26  23°22′09.82″ 116°47′50.54″ 
  B27  23°22′11.67″ 116°47′52.67″ 
  B28  23°22′11.61″ 116°47′51.67″ 
  B29  23°22′12.36″ 116°47′50.49″ 
  B30  23°22′12.92″ 116°47′49.19″ 
  B31  23°22′13.72″ 116°47′48.70″ 
  B32  23°22′16.10″ 116°47′49.17″ 
  B33  23°22′17.09″ 116°47′49.24″ 
  B34  23°22′18.06″ 116°47′49.06″ 
  B35  23°22′18.97″ 116°47′48.63″ 
  B36  23°22′19.76″ 116°47′47.99″ 
  B37  23°22′20.52″ 116°47′47.21″ 
  B38  23°22′21.51″ 116°47′47.27″ 
  B39  23°22′20.08″ 116°47′45.63″ 
  B40  23°22′20.07″ 116°47′46.70″ 
  B41  23°22′19.32″ 116°47′47.48″ 
  B42  23°22′18.65″ 116°47′48.02″ 
  B43  23°22′17.88″ 116°47′48.38″ 
  B44  23°22′17.05″ 116°47′48.54″ 
  B45  23°22′16.21″ 116°47′48.48″ 
  B46  23°22′13.83″ 116°47′48.01″ 
  B47  23°22′13.39″ 116°47′47.17″ 
  B48  23°22′13.45″ 116°47′45.40″ 
  B49  23°22′13.19″ 116°47′43.66″ 
  B50  23°22′12.62″ 116°47′42.00″ 
  B51  23°22′11.77″ 116°47′40.49″ 
  B52  23°22′11.85″ 116°47′39.46″ 
  B53  23°22′12.84″ 116°47′38.44″ 
  B54  23°22′13.83″ 116°47′38.50″ 
  B55  23°22′12.40″ 116°47′36.86″ 
  B56  23°22′12.39″ 116°47′37.93″ 
  B57  23°22′11.40″ 116°47′38.95″ 
  B58  23°22′10.45″ 116°47′38.98″ 
  B59  23°22′09.10″ 116°47′37.98″ 
  B60  23°22′07.60″ 116°47′37.28″ 
  B61  23°22′06.01″ 116°47′36.91″ 
  B62  23°22′04.37″ 116°47′36.88″ 
  B63  23°22′03.63″ 116°47′36.35″ 
  B64  23°22′03.32″ 116°47′33.75″ 
  B65  23°22′03.31″ 116°47′32.84″ 
  B66  23°22′03.50″ 116°47′31.96″ 
  B67  23°22′03.87″ 116°47′31.15″ 
  B68  23°22′04.40″ 116°47′30.45″ 
  B69  23°22′05.16″ 116°47′29.67″ 
  B70  23°22′06.15″ 116°47′29.72″ 
  C1  23°21′52.38″ 116°47′14.00″ 
  C2  23°21′52.38″ 116°47′14.82″ 
  C3  23°21′49.50″ 116°47′17.77″ 
  C4  23°21′48.23″ 116°47′19.08″ 
  C5  23°21′45.59″ 116°47′21.80″ 
  C6  23°21′43.65″ 116°47′23.78″ 
  C7  23°21′35.68″ 116°47′31.97″ 
  C8  23°21′33.75″ 116°47′33.96″ 
  C9  23°21′28.65″ 116°47′39.19″ 
  C10  23°21′27.82″ 116°47′39.27″ 
  C11  23°21′29.33″ 116°47′40.20″ 
  C12  23°21′29.24″ 116°47′39.56″ 
  C13  23°21′34.19″ 116°47′34.47″ 
  C14  23°21′36.13″ 116°47′32.48″ 
  C15  23°21′44.10″ 116°47′24.29″ 
  C16  23°21′46.03″ 116°47′22.31″ 
  C17  23°21′52.83″ 116°47′15.33″ 
  C18  23°21′53.58″ 116°47′15.38″ 

相关附件: