根据《汕头市人民政府办公室关于印发〈汕头市促进大型商贸企业发展拉动消费若干措施〉》(汕府办〔2019〕48号),我局于2020年5月12日发布《关于组织2019年度汕头市促进大型商贸企业发展拉动消费奖补资金申报工作的通知》,经委托第三方机构对申报资料进行审核并征询有关部门反馈信息,为保证兑现政策的公平、公正、公开,现将2019年度汕头市促进大型商贸企业发展拉动消费拟奖补企业初步名单予以公示。
如有异议的,请于公示期内以书面形式向我单位反映。
公示时间:2020年7月10日-7月14日
监督电话:0754-88857323
地址:汕头市龙湖区金涛庄东区47幢外经贸大厦北门8楼市场规建科
汕头市商务局
2020年7月10日
2019年度汕头市促进大型商贸企业发展拉动消费拟奖补企业初步名单
| 一、已纳统大型批发企业 |
| 1 | 塑米科技(广东)有限公司 |
| 2 | 众业达电气股份有限公司 |
| 3 | 广东华润丰实业有限公司 |
| 4 | 广东弘汇通塑胶有限公司 |
| 5 | 汕头建发纸业有限公司 |
| 6 | 华能广东燃料有限公司 |
| 7 | 汕头市美森科技有限公司 |
| 8 | 汕头海湾物资有限公司 |
| 9 | 汕头市万顺贸易有限公司 |
| 10 | 汕头市华润达塑胶实业有限公司 |
| 11 | 华润汕头康威医药有限公司 |
| 12 | 广东亨霖石化有限公司 |
| 13 | 广东金丰盈农业生产资料有限公司 |
| 14 | 广东亿鑫塑胶有限公司 |
| 15 | 汕头市鼎恒塑胶有限公司 |
| 16 | 广东大鑫塑胶有限公司 |
| 17 | 汕头市实得贸易有限公司 |
| 18 | 汕头市金塑化工科技有限公司 |
| 19 | 广东柏亚供应链股份有限公司 |
| 二、已纳统大型零售企业 |
| 1 | 汕头市合众汽车贸易有限公司 |
| 2 | 汕头市东保汽车销售服务有限公司 |
| 3 | 汕头市宝悦汽车贸易有限公司 |
| 4 | 汕头合和雷克萨斯汽车销售服务有限公司 |
| 5 | 广东潮汇网络科技有限公司 |
| 6 | 汕头苏宁易购销售有限公司 |
| 7 | 汕头市龙湖苏宁电器有限公司 |
| 8 | 汕头市粤东汽车有限公司 |
| 9 | 汕头高新区聚诚工贸有限公司 |
| 10 | 汕头市中升恒利汽车销售服务有限公司 |
| 11 | 汕头市恒丰行塑胶有限公司 |
| 12 | 汕头市合荣汽车贸易有限公司 |
| 13 | 广东恒青大药房连锁有限公司 |
| 14 | 汕头市众驰汽车有限公司 |
| 15 | 汕头市大参林连锁药店有限公司 |
| 16 | 鲜当家连锁超市(汕头)有限公司 |
| 三、新纳统批发企业 |
| 1 | 汕头市塑米供应链管理有限公司 |
| 2 | 汕头市茂丰农业科技发展有限公司 |
| 3 | 汕头市海之星贸易有限公司 |
| 4 | 广东诚治商贸有限公司 |
| 5 | 汕头市合欣塑胶有限公司 |
| 6 | 汕头市丰乐供应链管理有限公司 |
| 7 | 汕头市民兴物资有限公司 |
| 8 | 汕头市丹顶鹤科技有限公司 |
| 9 | 汕头市宏鼎盛塑胶有限公司 |
| 10 | 汕头市卓昌贸易有限公司 |
| 11 | 汕头市建江金属材料有限公司 |
| 12 | 汕头市北瑞贸易有限公司 |
| 13 | 汕头市华南食品有限公司 |
| 14 | 汕头市金泓嘉空调设备有限公司 |
| 15 | 汕头市盛誉塑胶有限公司 |
| 16 | 汕头市裕昊贸易有限公司 |
| 17 | 汕头市景泓化工有限公司 |
| 18 | 汕头市骏迪隆贸易有限公司 |
| 19 | 广东新南佳包装材料有限公司 |
| 20 | 汕头市韩江食品有限公司 |
| 21 | 汕头市轩龙塑胶有限公司 |
| 22 | 广东普世物料有限公司 |
| 23 | 汕头市冀兴水泥有限公司 |
| 24 | 汕头市康宙新能源有限公司 |
| 25 | 广东高科达科技实业有限公司 |
| 26 | 广东信威隆电气有限公司 |
| 27 | 汕头市盛天数码科技有限公司 |
| 28 | 汕头市金信通信器材有限公司 |
| 29 | 汕头市韩上楼食品有限公司 |
| 30 | 广东天誉大健康食品有限公司 |
| 31 | 广东松兴包装科技有限公司 |
| 32 | 汕头市维康药业有限公司 |
| 33 | 汕头市恒杰管道器材有限公司 |
| 34 | 汕头市金晖塑胶制品有限公司 |
| 35 | 汕头市恒立化工贸易有限公司 |
| 36 | 汕头市塑联贸易有限公司 |
| 37 | 汕头市和佳医疗器械有限公司 |
| 38 | 汕头市益丰食品原料有限公司 |
| 39 | 汕头宝瑞塑胶制品有限公司 |
| 40 | 汕头市婴联贸易有限公司 |
| 41 | 汕头市联合纸业有限公司 |
| 42 | 汕头市佳德医疗器械有限公司 |
| 43 | 汕头市港湾贸易有限公司 |
| 44 | 汕头市富顺鞋业有限公司 |
| 45 | 汕头市百利达贸易有限公司 |
| 46 | 汕头市骏佑贸易有限公司 |
| 47 | 汕头市金永盛贸易有限公司 |
| 48 | 汕头市金江贸易有限公司 |
| 49 | 汕头市晶华印刷材料有限公司 |
| 50 | 广东万顺日化有限公司 |
| 51 | 汕头市博盛供应链管理有限公司 |
| 52 | 汕头市蔗园贸易有限公司 |
| 53 | 汕头市澄海区韩宝贸易有限公司 |
| 54 | 汕头市海阳玩具贸易有限公司 |
| 55 | 汕头市细细建筑材料有限公司 |
| 56 | 汕头市兆盈进出口有限公司 |
| 57 | 汕头市创和塑胶实业有限公司 |
| 58 | 汕头市澄海区淘益贝玩具有限公司 |
| 59 | 汕头市雨田贸易有限公司 |
| 60 | 汕头市彩利信贸易有限公司 |
| 61 | 汕头市威迪农化有限公司 |
| 62 | 广东汕粮实业投资有限公司 |
| 63 | 汕头市春盛康贸易有限公司 |
| 64 | 汕头市万立鑫贸易有限公司 |
| 65 | 汕头市易彩贸易有限公司 |
| 66 | 广东中凯建筑材料有限公司 |
| 67 | 汕头市潮阳区奋勤建筑材料商行 |
| 68 | 汕头市信通建材有限公司 |
| 69 | 汕头市广加信贸易有限公司 |
| 70 | 汕头市金潮流贸易有限公司 |
| 71 | 广东臻和实业有限公司 |
| 72 | 广东敦临供应链管理有限公司 |
| 73 | 汕头市聚鑫源贸易有限公司 |
| 74 | 汕头市常成贸易有限公司 |
| 75 | 汕头市丽汕贸易有限公司 |
| 76 | 万荣资源(广东)有限公司 |
| 77 | 汕头市百战网络科技有限公司 |
| 四、新纳统零售企业 |
| 1 | 汕头市通利华月浦汽车服务有限公司 |
| 2 | 汕头市新供销辉华商贸有限公司 |
| 3 | 汕头市佳胜贸易有限公司 |
| 4 | 汕头市华永贸易有限公司 |
| 5 | 汕头市新兴测绘仪器有限公司 |
| 6 | 汕头市肯森果蔬有限公司 |
| 7 | 汕头市威达汽车销售服务有限公司 |
| 8 | 汕头市广域汽车贸易有限公司 |
| 9 | 汕头苏宁小店销售有限公司 |
| 10 | 汕头市康润医药有限公司 |
| 11 | 汕头市新生活超市有限公司 |
| 12 | 汕头南方众悦汽车销售服务有限公司 |
| 13 | 汕头合和汽车租赁服务有限公司 |
| 14 | 汕头市汕汾加油站有限公司 |
| 15 | 汕头苏宁红孩子母婴用品有限公司 |
| 16 | 汕头市晶泽电子科技有限公司 |
| 17 | 汕头市新东金电器有限公司 |
| 18 | 汕头市灿境空调设备工程有限公司 |
| 19 | 汕头市顺诚隆建材家居有限公司 |
| 20 | 汕头市华德利贸易有限公司 |
| 21 | 广东潮集榜科技有限公司 |
| 22 | 汕头市亿立电讯有限公司 |
| 23 | 汕头市大江电子商务有限公司 |
| 24 | 汕头市众博节能环保科技有限公司 |
| 25 | 汕头市澄海区儿童小镇玩具有限公司 |
| 26 | 汕头市澄海区澄华澄江加油站 |
| 27 | 汕头市澄海区亿米玩具有限公司 |
| 28 | 汕头市蓓臣贸易有限公司 |
| 29 | 汕头市澄海区霖荫水产有限公司 |
| 30 | 汕头市豪锋节能科技有限公司 |
| 31 | 汕头市贤业建材有限公司 |
| 32 | 汕头市澄海区本草时珍药业有限公司 |
| 33 | 汕头市金兴门业有限公司 |
| 34 | 汕头市兴泰贸易有限公司 |
| 35 | 汕头市嘉嘉建筑材料有限公司 |
| 36 | 汕头市金仪汽车有限公司 |
| 37 | 汕头市潮阳区贵屿加油站 |
| 38 | 广东荣和兴海产品有限公司 |
| 39 | 汕头市华恒昌贸易有限公司 |
| 40 | 汕头市潮南区济安堂医药有限公司 |
| 41 | 汕头市乾元新景汽车销售有限公司 |
| 42 | 广东晟顺汽车销售服务有限公司 |
| 43 | 汕头市蓝海文化传播有限公司 |
| 44 | 汕头市鸿发汽车贸易有限公司 |
| 45 | 广东名诚医药连锁有限公司 |